La liste suivante d'explosions dans les fabriques de feux d'artifice n'est de loin pas complète. Si dans la colonne "Dégâts matériels" il n'y a pas d'indications, cela ne signifie pas que l'explosion n'a pas causé de tels dégâts, mais seulement que des indications à ce sujet n'étaient pas trouvables. Une * derrière l'indication du pays signifie qu'il s'agit d'une fabrique de feux d'artifice illégale. En ce qui concerne les communications d'accidents, il s'ait d'indications de l'internet, de la radio, de la télévision, du télétexte et des journaux. Les dates mentionnées concernent soit la date de l'événement soit la date à laquellle il a été communiqué.
Celui qui désire en savoir plus d'un certain événement, trouve des indications plus détaillées dans le part allemand de stop-fireworks sous la colonne "Unfälle" (accidents) -> le pays en question -> la date.
Explosions dans les fabriques de feux d'artifice:
| Date | Lieu/Pays |
Morts | Blessés | Dégâts matériels |
| 22.8.2010 | Qinzhou City (Chine) | 6 | 11 | |
| 16.8.2010 | Yichun City (Chine) * | 20 | 153 | 4 personnes disparus |
| 13.8.2010 | Dwejra (Malte) | 1 | ||
| 10.8.2010 | Pedavelamilli village (Inde) * | 8 | plusieurs | |
| 5.10.2010 | Kothainachiyarpuram (Inde) * | 1 enfant | ||
| 1.8.2010 | Pallipad (Inde) * | 3 | 5 | |
| 16.6.2010 | Vadapatti (Inde) | 4 | 8 | |
| 3.6.2010 | Benacazon (Espagne) | 4 | 1 | |
| 28.5.2010 | Malkoki Village (Pakistan) | 5 | 12 | |
| 23.5.2010 | Iloilo City (Philippines) | 4 | 9 | |
| 4.5.2010 | Khata Nagaria village (Inde) | 3 | 8 | |
| 4.5.2010 | Tas-Silg (Malte) | 1 | 4 | |
| 22.2.2010 | Qormi (Malte) | 2 | 2 | |
| 3.2.2010 | Dachang Village (Chine) | 4 | 6 | |
| 27.1.2010 | Zhaohao Village (Chine) * | 6 | 8 | |
| 26.1.2010 | Taolin Town (Chine) | 3 | ||
| 10.1.2010 | Anhui province (Chine) * | 4 (dont 1 enfant) | 2 | |
| 1.1.2010 | Pucheng County (China) | 9 | 8 | |
| 28.11.2009 | Gaozuo town (Chine) | 3 | 4 | |
| 12.11.2009 | Yanghui Village (Chine) * | 2 enfants | 12 (dont 11 enfants) | |
| 10.11.2009 | Dafuzhuang Village (Chine) | 3 | 1 | |
| 30.10.2009 | Gujrawala (Pakistan) | 1 | 3 | |
| 28.10.2009 | Partida village (Philippines) | |||
| 24.10.2009 | Bidnija (Malte) | 1 | 2 | |
| 16.10.2009 | Beed (Inde) | 2 | ||
| 14.10.2009 | Shikonhabad city (Inde) | 1 | 1 fille | |
| 13.9.2009 | Nagla Gola village (Inde) | 2 | 2 | |
| 29.8.2009 | Mettamalai (Inde) | 2 | 3 | |
| 19.8.2009 | Teror (Espagne) | 2 | 38 | |
| 18.8.2009 | Bacolod City (Philippines) | 1 | ||
| 17.8.2009 | Hendek (Turquie) | 1 | 37 | |
| 26.7.2009 | près de Sivakasi (Inde) * | 1 | ||
| 20.7.2009 | Namaskarichanpatti (Inde) | 15 | plus que 25 | |
| 15.7.2009 | Muridke (Pakistan) * | 6 (dont 1 enfant) | 12 | |
| 7.7.2009 | Vadakkampatti (Inde) | 18 | plus que 25 | |
| 27.6.2009 | Guzhuangying Village (Chine) * | 6 | 4 | |
| 26.6.2009 | Karachi (Pakistan) * | 4 | 26 | |
| 25.5.2009 | Dastagiripeta Harijanwada (Inde) * | 3 | 9 | |
| 8.5.2009 | Qinzhou City (China) | 4 | ||
| 8.5.2009 | Yishui County (China) | 2 | 1 | |
| 7.5.2009 | Tanbu Town (Chine) | 3 | 4 | |
| 2.5.2009 | Yangzhuangzi village (Chine) * | 13 | 2 | |
| 26.4.2009 | Chaineyajjeypur village (Inde) * | 2 | 1 enfant | |
| 10.4.2009 | Parola (Inde) | 24 | 48 | |
| 29.3.2009 | Nuapalli village (Inde) | 3 | 12 | |
| 9.3.2009 | Amritsar (Inde) * | 2 | 2 | |
| 26.2.2009 | Mezhathur (Inde) | 5 | 8 | |
| 7.2.2009 | Pingqiao Village (Chine) * | 6 | 9 | |
| 29.1.2009 | Trece Martires City (Philippines) | 11 | plus que 61 | L'usine a complètement été détruite et 135 maisons ont été endommagées. |
| 25.1.2009 | Baranagar (Inde) * | 1 | 3 | |
| 23.1.2009 | Yanhe County (Chine) * | 6 | 5 | |
| 23.1.2009 | Campo de Mirra (l'Espagne) | 3 | ||
| 11.1.2009 | Qingtan town (Chine) | 5 | 9 | |
| 4.1.2009 | Guozhuang Town (Chine) * | 1 | ||
| 3.1.2009 | Weifang City (Chine) * | 13 | 2 | |
| 21.11.2008 | Tancheng County (Chine) | 2 | 1 | |
| 16.11.2008 | Xiapai Village (Chine) * | 4 (dont 1 enfant) | 2 (dont 1 teenager) | |
| 26.10.2008 | Burewala (Pakistan) * | 3 (dont un teenager) | 6 | |
| 28.9.2008 | Gunduripada village (Inde) | 8 (dont 7 enfants) | ||
| 8.9.2008 | Maheshtala (Inde) | 1 | ||
| 30.8.2008 | Sijiazi Township (Chine) | 15 | 6 | |
| 16.8.2008 | Ahmed Nagar Village (Pakistan) | 1 garçon | 1 teenager | |
| 17.7.2008 | Visakhapatnam (Inde) * | 8 (dont 2 enfants) | 7 | |
| 23.6.2008 | Abdullah Town (Pakistan) * | 4 (dont 3 enfants) | 1 | |
| 14.6.2008 | Majaal Wala (Pakistan) | 3 enfants et 1 teenager | 2 | |
| 19.4.2008 | Jehanabad (Inde) * | 7 (dont 3 enfants) | 4 | |
| 23.3.2008 | Chawinda (Pakistan) | 1 | 1 | |
| 15.3.2008 | Liujing Town (Chine) | 4 | 1 | |
| 7.2.2008 | Anuppankulam (Inde) | 1 | ||
| 6.2.2008 | Castiglione dans Teverina, Province de Viterbo (Italie) | 4 | 1 | |
| 31.1.2008 | Istanbul (Turquie) * | 23 | 117 | |
| 20.1.2008 | Village de Duanguzhuang, du district de Luancheng, dans la province du Hebei (Chine) * | 6 | 1 | |
| 8.1.2008 | Sanbing Town (Chine) | 3 | 2 | |
| 8.12.2007 | Wallerawang (Australie) | 20 bâtiments totallement détruits, les autres 30 bâtiments endommagées | ||
| 8.12.2007 | Liuyang City (Chine) | 6 | 2 | 2 personnes disparus |
| 3.12.2007 | Jinchang Gouliang Township in Chifeng City (Chine) | 1 | 8 | 1 personne disparu |
| 30.11.2007 | Chengdu (Chine) * | 6 | 4 | |
| 28.11.2007 | Yangjiazhuang Township in the Yangquan City (Chine) | 11 | 8 | |
| 27.11.2007 | Hunan Province (Chine) * | 13 | 6 | |
| 26.11.2007 | Lija (Malte) | 1 | ||
| 24.11.2007 | Xiashetang village (Chine) * | 3 | 13 | |
| 15.11.2007 | Zurrieq (Malte) | 2 | ||
| 2.11.2007 | Maioli County (Taiwan) | 4 | 5 | |
| 29.10.2007 | Suthakulam village (Inde) | 1 | 7 | la fabrique est détruits totallement |
| 21.10.2007 | Hong'an Town (Chine)* | 17 | 15 | 2 personnes disparus / 3 maisons endommagées |
| 21.10.2007 | Sijiazizhen area de Chifeng City (Chine) | 2 | 10 personnes disparus | |
| 12.10.2007 | Raipur Phulwari village, état de Uttar Pradesh (Inde) | 5 | 2 | |
| 12.10.2007 | Katra Mednipur town (Inde) | 3 | plusieurs | |
| 12.10.2007 | Rajahmundry, état de Andhra Pradesh (Inde) | 1 | 6 | 5 maisons endommagées |
| 1.10.2007 | Kakori (Inde) | 1 enfant | 2 (dont 1 enfant) | |
| 24.9.2007 | Hooghly village (Inde)* | 4 (dont 3 enfants) | 1 | |
| 23.9.2007 | Peeru Banda Mohalla (Inde)* | 1 | 2 | |
| 28.8.2007 | Chifeng City (Mongolie Intérieure) | 5 | 10 | |
| 28.8.2007 | Kalapara village (Inde)* | 3 enfants | ||
| 27.8.2007 | Jeevangarh locality (Inde) | 3 (dont 1 enfant) | 15 | |
| 23.8.2007 | Zafarganj area (Inde) | 3 | ||
| 18.8.2007 | Valangaiman Village (Inde) | 1 | 2 | |
| 26.7.2007 | Farrukhnagar Village (Inde) | 12 (dont 5 enfants) | ||
| 21.7.2007 | Naples (Italie) | 5 | ||
| 10.7.2007 | Pankapal Village (Inde)* | 1 | 2 | |
| 7.7.2007 | Vadamalapuram (Inde) | 2 | ||
| 27.6.2007 | Gharghur (Malte) | 5 | 1 | |
| 12.6.2007 | Narayanapuram (Inde) | 5 | 2 | |
| 9.6.2007 | Rohtak (Inde) | 3 | 11 | |
| 12.5.2007 | Nagapalayam (Inde) | 1 | 4 | |
| 11.5.2007 | Montegiorgio (Italie) | 2 | 22 | |
| 25.4.2007 | Tous (Espagne) | 1 | 2 | |
| 23.4.2007 | Gragnano (Italie) | 3 | 2 | |
| 5.4.2007 | Keelthiruthangal village (Inde) | 2 | 3 | |
| 31.3.2007 | Pookode (Inde)* | 6 | 5 | |
| 30.3.2007 | Maoming, Guangdong province (Chine) | 4 | 6 | |
| 13.2.2007 | Anaiyur (Inde) | 3 | ||
| 24.1.2007 | Duraisamipuram (Inde) | 3 | 8 | |
| 5.1.2007 | Poolavoorani Village (Inde) | 3 | 3 | |
| 30.12.2006 | Barangay Bacayao Norte (Philippines) | 1 | 3 (dont 2 enfants) | |
| 30.12.2006 | Bhadrak (Inde) | 2 | ||
| 27.12.2006 | San Diego Huhuecalco (Mexique) | 2 | 1 | |
| 22.12.2006 | Miaoli County (Taiwan) | 1 | ||
| 4.12.2006 | Barangay San Jose (Philippines) | 2 | ||
| 3.12.2006 | Marley Farm, East Sussex (Angleterre) | 2 | 12 | |
| 24.11.2006 | Hinigaran town (Philippines) | 1 | 1 | |
| 15.11.2005 | Genesee township (USA) | 3 | ||
| 4.11.2006 | Singampatti village, Virudhunagar district (Inde) | 6 | 63 | |
| 4.11.2006 | Jiangchuan County, Yunnan province (Chine) | 7 | 32 | |
| 20.10.2006 | Jatani town (Inde) | 1 | ||
| 14.10.2006 | Ballia village (Inde) | 4 | ||
| 9.10.2006 | Bibipur (Inde)* | 7 (dont 1 enfant) | 10 | |
| 8.10.2006 | Pambattipatti (Inde)* | 5 enfants | ||
| 7.10.2006 | Kuraoli town (Inde)* | 3 (dont 2 enfants) | 12 | 3 maisons détruites et plus de six autres endommagées |
| 29.9.2006 | Meenampatti (Inde) | 4 | 29 | |
| 29.9.2006 | Anuppankulam (Inde) | 3 | 12 | |
| 15.9.2006 | Chockalingapuram (Inde) | 2 | 1 | |
| 9.9.2006 | Rae Bareli village (Inde) | 2 | ||
| 8.9.2006 | Pereiro de Aguilar (Espagne) | 2 | ||
| 6.9.2006 | Jharsuguda (Inde) | 2 | ||
| 24.8.2006 | Muzaffarnagar district, Uttar Pradesh (Inde)* | 7 enfants | 10 enfants | |
| 19.8.2006 | Panshi, Shizui Township, Jilin Province (Chine) | 7 | 2 | |
| 29.7.2006 | Naduveerapattu Village (Inde) | 1 | ||
| 10.7.2006 | Hunan Province (Chine)* | 7 | 3 | |
| 7.7.2006 | Village of Dongzhai, Shanxi Province (Chine)* | 47 | 20 | |
| 11.6.2006 | Mazhuang Village, Anhui Province (Chine)* | 7 | 12 | |
| 22.5.2006 | Anping County, Hebei Province (Chine) | 2 | 4 | |
| 21.5.2006 | Phetchaburi (Thailande) | 6 (dont 3 enfants) | 16 (dont 6 enfants) | |
| 15.5.2006 | Arsikere (Inde) | 6 (dont 1 enfant) | ||
| 4.5.2006 | Akkaraparambu (Inde) | 7 | 11 | |
| 20.4.2006 | Pernayakanpatti (Inde) | 4 | ||
| 7.4.2006 | Jinxian County, Jiangxi Province (Chine) | 3 | 4 | |
| 1.4.2006 | Pianguan, Shanxi Province (Chine) | 8 | (1 personne disparu) | |
| 30.3.2006 | Chajaal (Le Guatemala) | 4 | 12 | |
| 15.3.2006 | Stafford (USA)* | 2 | ||
| 3.3.2006 | Balambadi Village (Inde) | 3 | ||
| 1.3.2006 | Clarksville (USA) | 2 | ||
| 22.2.2006 | Maraneri Village (Inde) | 10 | 12 | |
| 21.2.2006 | Yame (Japon) | 1 | ||
| 19.2.2006 | Nalabanta Village (Inde) | 2 | 3 | |
| 25.1.2006 | Linfen City (Chine)* | 4 | 6 | |
| 24.1.2006 | Imamia Colony, Shahdara (Pakistan) | 13 | ||
| 18.1.2006 | Murukumpuzha (Inde) | 1 | ||
| 1.1.2006 | Arikady (Inde) | 3 | ||
| 12.12.2005 | Karikkunnam (Inde) | 1 | 3 | |
| 27.11.2005 | Cuiweiyuan Village, Wuqiang County, Hebei Province (Chine)* | 4 | 3 | |
| 22.11.2005 | Town of Magdalena Apasco (Mexique)* | 5 (dont 2 enfants) | ||
| 25.10.2005 | Yizhang County, Jiangxi Province (Chine)* | 6 | 4 | |
| 11.10.2005 | LapuLapu City (Philippines) | 2 (dont 1 enfant) | 3 | |
| 3.10.2005 | Bhullar village (Inde)* | 3 (enfants) | 2 (dont 1 enfant) | |
| 3.10.2005 | Guangedian Village (Chine)* | 6 | 6 (dont 1 enfant) | |
| 15.9.2005 | Yiyang City (Chine) | 13 | 4 | |
| 15.9.2005 | Khusropur Village (Inde) | 35 (dont 10 enfants) | 50 | |
| 15.9.2005 | Jinzhou City (Chine)* | 1 | 2 | |
| 14.9.2005 | Iklin (Malte) | 1 | ||
| 13.9.2005 | Kimbulapitiya (Sri Lanka) | 3 | ||
| 12.9.2005 | Pickyanaickanpatti Village (Inde) | 7 | 2 | |
| 17.8.2005 | Kotli City (Pakistan) | 1 | 1 | |
| 25.7.2005 | Anuppankulam (Inde) | 6 | ||
| 13.7.2005 | Guacara (Vénézuéla) | 2 | 5 | |
| 4.7.2005 | Wied Qirda (Malte) | 3 | 4 | |
| 2.7.2005 | Meenampatti Village (Inde) | 11 | 17 | |
| 1.7.2005 | San Pedro do Sul (Portugal) | 3 | 1 | |
| 9.6.2005 | Istanbul (Turquie) | 6 (dont 1 enfant) | 1 (2 disparus) | |
| 28.4.2005 | Baojing Village (Chine) | 5 | plusieurs | |
| 18.4.2005 | Virudhunagar District (Inde) | 2 | 3 | |
| 22.2.2005 | Bad Windsheim (Allemagne) | 1 | ||
| 28.1.2005 | Dingzhou City, Province de Hebei (Chine)* | 5 | ||
| 27.1.2005 | Xingtai City, Province de Hebei (Chine)* | 2 | ||
| 27.1.2005 | Hengshui City, Province de Hebei (Chine)* | 2 | 1 | |
| 12.1.2005 | Shanxi (Chine) | 25 | 9 | |
| 6.11.2004 | Andra Prades state (Inde)* | 13 | 12 | |
| 4.11.2004 | Srikakulam (Inde)* | 13 | 13 | |
| 4.11.2004 | Glumsö (Denmark) | 1 | ||
| 3.11.2004 | Kolding (Denmark) | 1 | 17 | 20 maisons détruites, 350 endommagées, 2000 personnes evaquées |
| 18.10.2004 | Shivpuri district of Madhya Pradesh (Inde)* | 5 (dont 2 enfants) | ||
| 13.10.2004 | San Juan Xiutetelco (Mexique)* | 2 | ||
| 4.10.2004 | Baishishui Township de Pubei County (Chine) | 34 | 52 | |
| 4.10.2004 | Ayuthaya (Thailande)* | 14 | 2 | |
| 16.9.2004 | Baihe Village,Province de Hunan (Chine centrale) | 10 | 12 | |
| 13.9.2004 | Salerno (Italie)* | 1 | ||
| 6.9.2004 | Madride (Espagne)* | 2 | 17 | |
| 3.9.2004 | Village Chinnavadi (Inde) | 2 | 18 | |
| 5.8.2004 | Törökbalint (La Hongrie) | 3 | 10 | 401'768 Euro/30 maisons et 50 voitures détruites |
| 27.7.2004 | Près de Yakupur Village (Inde) | 8 | 6 | |
| 24.7.2004 | Viallage Anaiyur (Inde) | 2 | ||
| 5.7.2004 | Neapel (Italie) | 5 | 2 | |
| 18.6.2004 | Granada (Espagne) | 1 | 2 | |
| 10.6.2004 | Pingxiang, Province de Jiangxi (Chine) | 16 | 3 | |
| 7.6.2004 | Chiayi County (Taiwan)* | 6 | 4 | |
| 13.5.2004 | Yaoshang Village (Chine) | 3 | 3 | |
| 22.4.2004 | Jiaocunmiao Village, Province de Shandong (Chine) * | 14 | 5 | 15 maisons détruites, 63 endommagées |
| 19.4.2004 | Village Kalayarkurichi (Inde) | 5 | 2 | |
| 4.4.2004 | Wadakkenchery (Inde) | 2 | ||
| 23.3.2004 | Makwana (Pakistan) | 1 | 5 | |
| 23.2.2004 | Kazipur village (Inde) | 2 | ||
| 2.1.2004 | Liling city, Province de Hunan (Chine centrale) | 11 (dont 2 enfants) | ||
| 30.12.2003 | Shuangmiaozi Town, Liaoning province (Chine) | 36 | 44 | 2 halles de la fabrique en grand epartie détruites. Des maisons environnantes ont pris feu. |
| 9.12.2003 | Lutang village, Huaninan city, Anhui province (Chine) * | 2 | 10 | |
| 2.12.2003 | Texcoco (Mexique)* | 5 (dont 1 enfant) | ||
| 16.11.2003 | Xinxiu Village, Hepu County (Chine) | 12 | plusieurs | |
| 16.11.2003 | Tung Hsiao town (Taiwan) | 5 (dont 2 enfants) | 14 | |
| 13.10.2003 | Nalabanta Village (Inde)* | 2 | 2 | |
| 10.10.2003 | Haryana (Inde)* | 1 | 3 | |
| 6.10.2003 | Kasur (Pakistan) | 4 | 9 | |
| 27.9.2003 | Tapeshwaram village (Pakistan)* | 3 | 2 | des maisons environnantes endommagées |
| 26.9.2003 | Andra Pradesh (Inde)* | 4 | 4 | |
| 17.9.2003 | Andhamuni Village (Inde) | 4 | 5 | |
| 11.9.2003 | Beihai City (Chine) | 7 | 46 | 2 personnes disparus |
| 10.9.2003 | Puebla (Mexique)* | 6 | 12 | |
| 5.9.2003 | Binyang county in the Guangxi Zhuang Autonomous Region (Chine) * | 4 | 2 | |
| 27.8.2003 | Shadi (Chine) * | 20 | 30 | 5 maisons détruites, 20 endommagées |
| 11.8.2003 | Sanctorum Espanita (Mexique) | 7 (dont 2 jeunes) | ||
| 11.8.2003 | Meyyur Village (Inde) | 1 | ||
| 31.7.2003 | Fujian province (Chine) | 2 | 6 | 13 personnes disparus; maison environnantes 400 metres endommagées |
| 28.7.2003 | Xinji City, Wangkou Township, Province Hebei du Nord (Chine) | 32 | 141 | |
| 26.6.2003 | Liling, Province Hunan (Chine) | 9 | 2 | |
| 24.4.2003 | Mqabba (Malte) | 1 | ||
| 11.4.2003 | Kagoshima (Japon) | 10 | 4 | 3 bâtiments détruits par les flammes |
| 22.3.2003 | Velloor (Inde) | 4 | ||
| 18.2.2003 | Ravuthampatti Village (Inde) | 2 | ||
| 28.12.2002 | Shiling, Province centrale Jiangxi (Chine) | 34 morts (dont 16 enfants) | L'explosion a engendré d'autres explosions dans l'école voisine | |
| 3.12.2002 | Chine du Nord * | 13 | ||
| 5.11.2002 | Meiselding (Autriche) | 1 | ||
| 27.10.2002 | Chomu (Inde) | 11 | 2 | |
| 24.10.2002 | Kajwalichak area, Kotwali (Inde) | 4 | 2 | |
| 23.10.2002 | Viluppuram districte dans Tamil Nadu state (Inde) | 10 | 8 | |
| 21.9.2002 | Kalibakung Village près de Slawi (Indonésie) | 15 | 21 | |
| 30.8.2002 | Visciano (Italie) | 3 | 1 | Fabrique détruite |
| 28.4.2002 | Iklin (Malte) | 1 | ||
| 22.4.2002 | Aesch/LU (Suisse) | 0 | 0 | 1 bâtiment détruit, des bâtiments voisins massivement endommagés |
| 26.3.2002 | Mqabba (Malte) | 3 | Les personnes voisine sont été évacuées | |
| 6.3.2002 | Perth (Australie de l'Ouest) | 0 | 0 | des feux de broussailles ont été provoqués |
| 25.2.2002 | Yanshui (Taiwan) * | 6 (dont 1 enfant | ||
| 30.1.2002 | Jinagxi (Chine) | |||
| 21.1.2002 | Provinz Hunan (Chine du sud)* | 6 | ||
| 7.1.2002 | Cercle Shangli, Province Jiangxi (Chine) | 3 | plus de 20 | |
| 2.1.2002 | Chine orientale | 29 | ||
| 30.12.2001 | Huangmao, Kreis Wanzai, Province Jiangxi (Chine) | 34 | 61 | |
| 13.12.2001 | Guotai (Chine) | 2 | ||
| 24.11.2001 | Terricola (Italie) | 4 | 1 | |
| 30.10.2001 | Linyi, Shandong Province (Chine) * | 2 | dégâts matériels à des maisons du voisinage | |
| 5.10.2001 | Eminabad Village (Pakistan) | 4 | 5 | |
| 10.8.2001 | Caldelas (Portugal) | 5 | 1 | a provoqué un incendie de forêt |
| 19.7.2001 | Chester, South Carolina (USA) | 1 | 3 | |
| 22.6.2001 | near St. Louis (USA) | 3 | explosion blew the roof off of the building and caused 2 walls to collapse | |
| 1.6.2001 | Lahore (Pakistan) * | 9 | 4 | |
| 24.12.2000 | Phitsanulok (Thailande) | 1 | 50 | |
| 2.10.2000 | Mohalla Munir Khan (Inde)* | 5 | 3 | |
| 7.8.2000 | Sydney (Australie) | 1 | ||
| 5.8.2000 | Jiangxi Province (Chine) * | 21 | 25 | |
| 30.6.2000 | Jiangmen City (Chine) | 40 | 130 | 30 personnes sont encore porté disparus / 1700 logements et 66 usines et mines à proximité ont été endommagées. Dégâts matériels: 2.5 millions de Yuan |
| 18.5.2000 | Veroli (Italie) | 3 | 2 | |
| 17.5.2000 | Buffalo, Dakota du Nord(USA) | 1 | 1 | |
| 17.5.2000 | Tepic (Mexique) | 1 | 2 | dégâts matériels à 10 maisons du voisinage |
| 15.5.2000 | Rafelcofer (Espagne) | 6 | 8 | |
| 13.5.2000 | Enschede (Hollande) | 22 | environ 1000 | presque 500 maisons détruites ou endommagées |
| 17.4.2000 | Village Bitia Bazar (Inde) | 4 | 1 | |
| 10.3.2000 | Jiangxi Province (Chine) | 33 | 10 | |
| 13.1.2000 | Anhui province (Chine) * | 22 (dont 11 enfants) | ||
| 6.12.1999 | Oberried (Suisse) | 0 | 0 | env. 300'000 francs |
| 30.3.1999 | Osseo, Hillsdale County (USA) | 5 | 1 | |
| 28.12.1998 | Lima (Peru) * | 7 (dont 2 enfants) | 8 | plusieurs maisons environnantes ont été détruites |
| 21.12.1998 | Barangay Bunlo in Bocaue,Bulacan (Philippines) | 3 (enfants) | 4 | |
| 12.12.1998 | San Antonio de Jesus (Brésil) * | 24 (dont 9 enfants) | 50 | |
| 11.12.1998 | Osseo, Michigan (USA) | 7 | 13 | |
| Dez. 1998 | Bahia (Brésil)* | 39 | 50 | |
| 13.10.1998 | Tultepec (Mexique) | 10 | 35 | 30 maisons entièrement détruites, 100 autres endommagées |
| 19.5.1998 | Huizhou (Chine) | 8 | 69 | |
| 16.5.1998 | Rawalpindi (Pakistan) | 14 | 56 | |
| 4.5.1998 | Huerres (Espagne du Nord) | 5 | Fabrique entièrement détruite | |
| 20.1.1998 | Susun (Chine) * | 17 (dont 3 enfants) | ||
| Juni 1997 | La Follette, Tennessee (USA) | 4 | plusieurs | |
| Juli 1996 | Hefeng (Chine centrale) | 40 | 47 | la détonation a été ressentie dans un rayou de 10 km |
| 29.6.1996 | Piya (Chine)* | 36 | 52 | |
| 1996 | Aarhus (Denmark) | 2 | ||
| Juin 1995 | Ile Java (Indonesie) | 22 | 55 | |
| 16.6.1992 | Moriya, Ibaragi (Japon) | 3 | 58 | 631 maisons ont été endommagées, 18 voitures brûlées, 20 voitures endommagées en partie |
| 12.7.1991 | Meenampattie (Inde) | 40 enfants | ||
| 21.6.1991 | Rio de Janeiro (Brasil) | 20 | 33 | |
| 16.5.1991 | Genesee township (USA) | 3 | 1 | |
| 7.5.1991 | Sungai Buluh, Selangor (La Malaisie) | 22 | <103 | |
| 14.2.1991 | Culemborg près d'Utrecht (Hollande) | 2 | 20 | plusieurs maisons ont été passablement endommagées |
| 1991 | Rafelcofer (Espagne) | 1 | ||
| 12.6.1990 | Columbus, Miss. (USA) | 2 | 2 | |
| 30.12.1988 | Bocaue (Philippines) | 12 | 23 | 5 maisons entièrement détruites, 10 autres endommagées |
| 5.5.1987 | Mount Gilead, Morrow County (USA) | 1 | ||
| 3.8.1985 | Chandernagore (Inde) | 18 | 4 | |
| 25.6.1985 | Hallett, Oklahoma (USA) | 21 | ||
| 26.11.1983 | Bellport (USA) | 2 | 24 | fabrique et 150 maisons endommagées |
| 7.6.1982 | Canton (Chine) | 17 | 24 | |
| 11.7.1980 | Zebbug (Malte) | 2 | ||
| 14.4.1980 | Aracaju (Brésil) | 10 | plusieurs | |
| 30.11.1979 | Tachia (Taiwan) | 12 | ||
| 30.11.1972 | Rome (Italie)* | 15 | 100 | |
| 1966 | Lichterfelde (Allemagne) | 3 | ||
| 3.5.1961 | Caracas (Venezuela) | 38 | ||
| 26.8.1958 | Chiaya (Taiwan) | 23 | ||
| 27.3.1957 | Mexico City (Mexique) | 11 | <100 | |
| 16.7.1954 | Leyden Township (USA) | 3 | 1 | |
| 6.11.1942 | Perinton, N.Y. (USA) | 9 | 10 | |
| 5.7.1930 | Neptune, N.J. (USA) | 4 | 3 | |
| 3.4.1930 | Devon (USA) | 10 | 4 | |
| 13.5.1929 | Hanover, Mass (USA) | 3 | plusieurs | |
| 20.11.1925 | Palisades, N.J. (USA) | 1 | 1 | |
| 15.4.1921 | Randolph, Mass. (USA) | plusieurs | ||
| 14.2.1921 | Düsseldorf (Allemagne) | 13 | ||
| 3.10.1914 | Jersey City (USA) | 4 | au moins 50 | 8 bâtiments de l'usine ont complètement détruits |
| 30.9.1914 | Chicago (USA) | 5 | 1 enfant | |
| 13.8.1912 | Auburn (USA) * | 5 (dont 3 enfants) | ||
| 2.7.1908 | Steeplechase Island (USA) | |||
| 2.1.1908 | Rochester, N.Y. (USA) | 2 | 2 | |
| 20.4.1907 | Chihuahua (Mexique) | 2 | ||
| 25.9.1905 | Williamsburg (USA) | 1 jeune | 5 (dont 3 enfants) | L'usine a complètement été détruite |
| 26.2.1903 | Newark, N.J. (USA) | 6 jeunes | Le bâtiment a complètement été détruit | |
| 17.6.1900 | Philadelphia (USA) | 3 | 14 | |
| 10.2.1900 | Fostoria, Ohio (USA) | 6 | ||
| 8.6.1899 | Graniteville, S.I. (USA) | plusieurs | 36 bâtiments de l'usine ont complètement été détruits | |
| 20.10.1898 | Christchurch (La Nouvelle-Zélande) | |||
| 26.8.1898 | Minneapolis (USA) | 6 | ||
| 8.6.1897 | Chicago (USA) | plusieurs | ||
| 15.4.1896 | Chicago (USA) | 2 jeunes | ||
| 2.10.1895 | Jersey City (USA) | L'usine a complètement été détruite | ||
| 7.4.1894 | Blandford, Va. (USA) | 11 | 9 | |
| 11.7.1893 | Coney Island (USA) | 2 | ||
| 30.1.1893 | Reading (USA) | 1 jeune | 3 (dont 2 jeunes) | |
| 24.5.1888 | Paris (France) | 11 | 21 | |
| 28.7.1887 | East Williamsburg (USA) | 2 | Le bâtiment a été complètement détruit |
La liste suivante d'accidents "plus importants" provoqués par des feux d'artifice, resp. d'accidents qui ont causé des morts et/ou des blessés, n'est de loin pas complète.
En ce qui concerne les communications d'accidents, il s'agit d'indications de l'internet, de la radio, de la télévision, du télétexte et des journaux. Les dates mentionnées concernent soit la date de l'événement soit la date à laquelle il a été communiqué. Celui qui désire en savoir plus d'un certain événement, trouve des indications plus détaillées dans le part Allemagne de stop-fireworks sous la colonne "Unfälle" (accidents) -> le pays en question -> la date.
Des accidents "plus importants" provoqués par les feux d'artifice, resp. des accidents qui ont causé des morts et/ou plusieurs blessés:
| Date | Lieu/Pays | Evénements | Morts | Blessés |
| 10.8.2010 | Meenakshipuram (Inde) | Huit hommes ont été blessés difficilement dans un razzia dans un dépôt d'une illégal fabrique de feu d'artifice (sept mouraient plus tard dans l'hôpital) | 7 | 1 |
| 3.4.2010 | Voroi, Crète (Grèce) | Un corps de feu d'artifice préparé par lui-même a explosé dans les mains d'un jeune homme de 17 ans. | 1 | |
| 3.4.2010 | Karterado, Santorin (Grèce) | Deux hommes avaient préparé des corps de feu d'artifice; il y a eu une explosion. | 1 | 1 |
| 3.4.2010 | Kalamata (Grèce) | Accident avec de feu d'artifice. | 1 | |
