Erhöhte Feinstaubwerte durch Feuerwerk am 1. August 2009 (Nationalfeiertag Schweiz)

 

 

Das exzessiv abgebrannte 1. Augustfeuerwerk belastete dieses Jahr die Luft besonders stark. Vielerorts konnte ein explosionsartiger Anstieg der Feinstaubkonzentration gemessen werden. Das Abbrennen von Feuerwerk belastet die Luft; vor allem Schwarzpulver sowie auch Metalle, welche dem Feuerwerk erst die leuchtenden Farben verleihen, sind ein Problem.

Samstag, der 1. August, war ein sehr heisser Tag. Eine Kaltfront, welche am Sonntag, dem 2. August, über die Schweiz zog, sorgte mit Regenschauern und Gewittern für eine Reinigung der Luft. Allerdings werden durch Regen die Schadstoffe nur verlagert, denn durch den Niederschlag gelangen sie in Böden und Gewässer.

 

 

 

Zur untenstehenden Tabelle:

 

Die ermittelten Feinstaubwerte sind direkt abhängig von der örtlichen Lage der Messstationen (bezogen auf die Abbrennorte des Feuerwerks), sowie von Richtung und Stärke des Windes.

Bei der untenstehenden Tabelle wurden nur Messstationen, deren Feinstaubwerte am 31. Juli und/oder am 1./2. August 2009 über 100µg/m3 lagen, berücksichtigt. ABER: Auch ein Feinstaub-Anstieg bis 100µg/m3 ist zuviel! 

Unsere Tabelle ist dieses Jahr sehr umfangreich ausgefallen. Es ist uns wichtig, bei den einzelnen Stationen den gesamten Verlauf des Feinstaubanstiegs aufzuzeigen, ebenso wie auch deutlich zu machen, wie lange es braucht, bis die Feinstaubwerte wieder im Bereich der Ausgangswerte (jew. 18 Uhr, 1.8.) gelangen. Was dieses Jahr ebenfalls zu berücksichtigen ist, ist, dass der Feinstaubwert am 1. August um 18.00 Uhr vielerorts bereits erhöht war.

Generell lässt sich sagen: aufgeführt sind einerseits 

. der Wert um 18.00 Uhr

. der Feinstaubanstieg bis zum Höchstwert 

. der Feinstaubabstieg bis hin in den Bereich der Höhe des Feinstaubwertes von 18.00 Uhr 

Dies macht die untenstehende Tabelle natürlich ausführlicher, aber unserer Meinung nach auch aussagekräftiger. Auch hat ja nicht jeder Zeit und Geduld, sich durch die Zahlen sämtlicher Luftmessestationen durchzusuchen...

Die Zahl nach dem Koma des Feinstaub-Anstiegfaktors wurde auf-/abgerundet.

Der Feinstaub-Anstiegsfaktor setzt die Werte vom 1. August und/oder 31. Juli um 18.00 Uhr in Relation zu den später am betreffenden Tag gemessenen Stundenmittelwerten. Er zeigt an, um ein wievielfaches der Feinstaubwert angestiegen ist.

àGrenzwert PM10 in der Schweiz: Der Tagesmittelwert von 50µg/m3 darf höchstens einmal pro Jahr überschritten werden. ("Immissionsgrenzwerte der Luftreinhalte-Verordnung", Bundesamt für Umwelt BAFU, http://www.bafu.admin.ch/luft/00632/00634/index.html?lang=de#sprungmarke0_7)  

 

 

 Feinstaub-Messstationen Datum/Messzeit Feinstaub [µg/m3] Stundenmittelwert   Feinstaub-Anstiegsfaktor
Arbon 5) 1.8.2009; 18:00 39.89
1.8.2009; 21:00 70.97
1.8.2009; 22:00 217.69 5.5
1.8.2009; 23:00 ** 193.13
2.8.2009; 00:00 91.98
2.8.2009; 01:00 78.87
2.8.2009; 02:00 66.34
2.8.2009; 03:00 55.68
2.8.2009; 06:00 48.59
2.8.2009; 09:00 47.99
2.8.2009; 10:00 28.90
Baden 1) 1.8.2009; 18:00 14.0
1.8.2009; 21:00 44.0
1.8.2009; 22:00  142.9
1.8.2009; 23:00  386.9 27.6
2.8.2009; 00:00  317.3
2.8.2009; 01:00 187.8
2.8.2009; 02:00 132.4
2.8.2009; 03:00 119.5
2.8.2009; 04:00 64.7
2.8.2009; 09:00 37.5
Basel, St. Johannplatz 4) 31.7.2009; 18:00 * 24.1
31.7.2009; 21:00 * 52.5
31.7.2009; 22:00 * 139.2 5.8
31.7.2009; 23:00 * 59.7
1.8.2009; 02:00 * 24.5
1.8.2009; 18:00 18.8
1.8.2009; 23:00 46.9
2.8.2009; 05:00 21.0
Bern, Bollwerk 2) 1.8.2009; 18:00 18.8
1.8.2009; 22:00 50.2
1.8.2009; 23:00 83.1
2.8.2009; 00:00 102.3 5.4
2.8.2009; 01:00 96.8
2.8.2009; 03:00 52.1
2.8.2009; 04:00 26.0
2.8.2009; 05:00 17.9
Bern, Brunngassenhalde 3) 1.8.2009; 18:00 23.8
1.8.2009; 22:00 79.6
1.8.2009; 23:00 180.9
2.8.2009; 00:00 *** 1'079.7 45.4
2.8.2009; 01:00 156.0
2.8.2009; 02:00 136.5
2.8.2009; 03:00 85.1
2.8.2009; 04:00 33.8
2.8.2009; 07:00 16.4
Biel 3) 31.7.2009; 18:00 * 19.0
31.7.2009; 22:00 * 22.3
31.7.2009; 23:00 * ?
1.8.2009; 00:00 * 46.9 2.5
1.8.2009; 02:00 20.9
1.8.2009; 18:00 15.3
1.8.2009; 22:00 36.6
1.8.2009; 23:00 141.7 7.5
2.8.2009; 00:00 94.7
2.8.2009; 01:00 58.4
2.8.2009; 04:00 23.8
2.8.2009; 05:00 17.5
La Chaux-de-Fonds, Parc de l'ouest 7) 1.8.2009; 18:00 8
1.8.2009; 22:00 47
1.8.2009; 23:00 108 13.5
2.8.2009; 00:00 56
2.8.2009; 01:00 25
2.8.2009; 04:00 24
2.8.2009; 05:00 11
Dornach 4) 1.8.2009; 18:00 18.3
1.8.2009; 22:00 35.3
1.8.2009; 23:00 199.8 10.9
2.8.2009; 00:00 ?
2.8.2009; 01:00 156.2
2.8.2009; 02:00 113.7
2.8.2009; 03:00 46.6
2.8.2009; 04:00 22.5
Dübendorf 2) 1.8.2009; 18:00 16.1
1.8.2009; 21:00 30.4
1.8.2009; 22:00 156.9
1.8.2009; 23:00 264.4
2.8.2009; 00:00 278.2 17.3
2.8.2009; 01:00 171.6
2.8.2009; 02:00 153.7
2.8.2009; 03:00 136.0
2.8.2009; 04:00 106.1
2.8.2009; 05:00 86.2
2.8.2009; 06:00 65.3
2.8.2009; 08:00 55.4
2.8.2009; 09:00 23.9
2.8.2009; 10:00 14.0
Egerkingen 4) 1.8.2009; 18:00 19.5
1.8.2009; 20:00 48.5
1.8.2009; 21:00 65.7
1.8.2009; 22:00 213.0 10.9
1.8.2009; 23:00 154.7
2.8.2009; 00:00 ?
2.8.2009; 01:00 131.9
2.8.2009; 02:00 120.4
2.8.2009; 03:00 183.5
2.8.2009; 04:00 194.1
2.8.2009; 05:00 141.5
2.8.2009; 06:00 82.5
2.8.2009; 07:00 106.5
2.8.2009; 08:00 41.2
2.8.2009; 09:00 16.1
Engelberg 1) 1.8.2009; 18:00 21.0
1.8.2009; 22:00 112.4
1.8.2009; 23:00 157.6
2.8.2009; 00:00 311.1 14.8
2.8.2009; 01:00 91.0
2.8.2009; 02:00 36.2
2.8.2009; 04:00 20.9
Frauenfeld, Bahnhofstrasse 5) 1.8.2009; 18:00 13.46
1.8.2009; 21:00 69.33
1.8.2009; 22:00 124.29 9.2
1.8.2009; 23:00 80.95
2.8.2009; 00:00 89.11
2.8.2009; 01:00 84.33
2.8.2009; 02:00 79.90
2.8.2009; 03:00 81.12
2.8.2009; 04:00 76.89
2.8.2009; 05:00 65.37
2.8.2009; 06:00 59.13
2.8.2009; 08:00 45.78
2.8.2009; 09:00 25.03
2.8.2009; 10:00 14.81
Grabs, Marktplatz 5) 1.8.2009; 18:00 16.23
1.8.2009; 21:00 191.72
1.8.2009; 22:00 370.52 22.8
1.8.2009; 23:00 188.33
2.8.2009; 00:00 85.63
2.8.2009; 01:00 48.38
2.8.2009; 02:00 19.35
Härkingen 2) 1.8.2009; 18:00 18.2
1.8.2009; 22:00 56.4
1.8.2009; 23:00 131.6
2.8.2009; 00:00 136.5
2.8.2009; 01:00 149.6 8.2
2.8.2009; 02:00 140.4
2.8.2009; 03:00 114.8
2.8.2009; 04:00 99.7
2.8.2009; 05:00 82.8
2.8.2009; 06:00 68.9
2.8.2009; 07:00 41.0
2.8.2009; 08:00 19.7
Ittigen 3) 1.8.2009; 18:00 56.1
1.8.2009; 23:00 ** 297.0 5.2
2.8.2009; 00:00 ** 282.0
2.8.2009; 01:00 105.6
2.8.2009; 02:00 85.6
2.8.2009; 04:00 31.3
Luzern 1) 1.8.2009; 18:00 19.3
1.8.2009; 22:00 87.0
1.8.2009; 23:00 144.5 7.5
2.8.2009; 00:00 142.4
2.8.2009; 01:00 122.5
2.8.2009; 02:00 68.0
2.8.2009; 07:00 37.3
2.8.2009; 09:00 18.8
Neuhausen am Rhf., Galgenbuck 5) 1.8.2009; 18:00 21.06
1.8.2009; 21:00 100.91 4.8
1.8.2009; 22:00 27.91
2.8.2009; 00:00 53.70
2.8.2009; 01:00 32.66
2.8.2009; 02:00 24.43
Olten 4) 1.8.2009; 18:00 7.1
1.8.2009; 20:00 38.3
1.8.2009; 21:00 76.2
1.8.2009; 22:00 355.8 50.1
1.8.2009; 23:00 ?
2.8.2009; 00:00 ?
2.8.2009; 01:00 ?
2.8.2009; 02:00 202.3
2.8.2009; 03:00 186.9
2.8.2009; 04:00 173.4
2.8.2009; 05:00 163.3
2.8.2009; 06:00 129.4
2.8.2009; 07:00 63.4
2.8.2009; 08:00 20.1
2.8.2009; 09:00 9.1
Opfikon, Balsberg 5) 1.8.2009; 18:00 22.14
1.8.2009; 21:00 46.63
1.8.2009; 22:00 63.17
1.8.2009; 23:00 75.48
2.8.2009; 00:00 104.70 4.7
2.8.2009; 01:00 81.26
2.8.2009; 02:00 78.83
2.8.2009; 04:00 68.21
2.8.2009; 05:00 57.61
2.8.2009; 07:00 47.54
2.8.2009; 08:00 29.73
2.8.2009; 09:00 20.25
Schwyz 1) 1.8.2009; 18:00 18.2
1.8.2009; 22:00 57.3
1.8.2009; 23:00 104.6 5.7
2.8.2009; 00:00 69.9
2.8.2009; 01:00 46.2
2.8.2009; 03:00 26.5
2.8.2009; 10:00 17.3
Sedel 1) 1.8.2009; 18:00 20.9
1.8.2009; 22:00 69.2
1.8.2009; 23:00 149.2
2.8.2009; 00:00 151.9 7.3
2.8.2009; 01:00 118.7
2.8.2009; 02:00 83.8
2.8.2009; 03:00 60.0
2.8.2009; 06:00 48.1
2.8.2009; 08:00 28.4
2.8.2009; 09:00 19.0
Sion 6) 1.8.2009; 18:00 18.0
1.8.2009; 22:00 40.9
1.8.2009; 23:00 328.7 18.3
2.8.2009; 00:00 195.3
2.8.2009; 01:00 69.7
2.8.2009; 02:00 41.2
2.8.2009; 10:00 15.4
Solothurn, Altwyberhüsli 4) 1.8.2009; 18:00 38.4
1.8.2009; 20:00 75.8
1.8.2009; 22:00 285.1
1.8.2009; 23:00 ?
2.8.2009; 00:00 569.3 14.8
2.8.2009; 01:00 211.7
2.8.2009; 02:00 100.3
2.8.2009; 03:00 105.6
2.8.2009; 04:00 71.3
2.8.2009; 05:00 37.8
Solothurn, Werkhofstrasse 4) 1.8.2009; 18:00 23.2
1.8.2009; 21:00 47.8
1.8.2009; 22:00 ?
1.8.2009; 23:00 ?
2.8.2009; 00:00 580.3 25
2.8.2009; 01:00 358.7
2.8.2009; 02:00 195.3
2.8.2009; 03:00 162.8
2.8.2009; 04:00 106.7
2.8.2009; 05:00 49.7
2.8.2009; 06:00 36.8
2.8.2009; 07:00 11.5
St. Gallen, Rorschacher Strasse 5) 1.8.2009; 18:00 9.44
1.8.2009; 20:00 48.35
1.8.2009; 21:00 90.88
1.8.2009; 22:00 143.87 15.2
1.8.2009; 23:00 110.82
2.8.2009; 00:00 72.16
2.8.2009; 01:00 39.07
2.8.2009; 02:00 26.03
2.8.2009; 11:00 10.58
Suhr 1) 1.8.2009; 18:00 8.6
1.8.2009; 21:00 30.4
1.8.2009; 22:00 108.1
1.8.2009; 23:00 278.3 32.4
2.8.2009; 00:00 178.1
2.8.2009; 01:00 95.1
2.8.2009; 02:00 106.7
2.8.2009; 03:00 121.5
2.8.2009; 04:00 108.0
2.8.2009; 05:00 94.6
2.8.2009; 07:00 72.6
2.8.2009; 08:00 32.4
2.8.2009; 09:00 15.1
Thun 3) 1.8.2009; 18:00 17.3
1.8.2009; 21:00 40.5
1.8.2009; 22:00 187.9 10.9
1.8.2009; 23:00 145.4
2.8.2009; 00:00 80.0
2.8.2009; 01:00 44.7
2.8.2009; 05:00 19.7
Wettswil, Filderen 5) 1.8.2009; 18:00 22.25
1.8.2009; 22:00 51.28
1.8.2009; 23:00 63.62
2.8.2009; 00:00 70.11
2.8.2009; 01:00 118.75
2.8.2009; 02:00 139.99 6.3
2.8.2009; 03:00 110.45
2.8.2009; 04:00 76.60
2.8.2009; 05:00 69.10
2.8.2009; 06:00 47.12
2.8.2009; 08:00 21.61
Wettswil, Weieraecher 5) 1.8.2009; 18:00 26.38
1.8.2009; 21:00 166.75 6.3
1.8.2009; 22:00 63.18
1.8.2009; 23:00 53.38
2.8.2009; 01:00 58.70
2.8.2009; 02:00 93.63
2.8.2009; 03:00 98.78
2.8.2009; 04:00 65.03
2.8.2009; 06:00 42.95
2.8.2009; 07:00 33.33
2.8.2009; 08:00 20.54
Winterthur, Obertor 5) 1.8.2009; 18:00 19.08
1.8.2009; 21:00 77.59
1.8.2009; 22:00 249.12 13.1
1.8.2009; 23:00 234.96
2.8.2009; 00:00 161.89
2.8.2009; 01:00 111.55
2.8.2009; 02:00 95.90
2.8.2009; 04:00 65.55
2.8.2009; 05:00 57.50
2.8.2009; 08:00 37.84
2.8.2009; 09:00 19.18
Zürich, Kaserne 2) 1.8.2009; 18:00 15.1
1.8.2009; 22:00 105.1
1.8.2009; 23:00 160.0
2.8.2009; 00:00 164.1 10.9
2.8.2009; 01:00 124.6
2.8.2009; 02:00 127.1
2.8.2009; 03:00 82.5
2.8.2009; 04:00 75.0
2.8.2009; 05:00 62.4
2.8.2009; 06:00 48.8
2.8.2009; 08:00 39.5
2.8.2009; 09:00 18.5
Zürich Schwamendingen 5) 1.8.2009; 18:00 34.71
1.8.2009; 20:00 49.89
1.8.2009; 21:00 179.92
1.8.2009; 22:00 222.50 6.4
1.8.2009; 23:00 126.60
2.8.2009; 00:00 99.32
2.8.2009; 01:00 126.44
2.8.2009; 02:00 103.51
2.8.2009; 03:00 101.10
2.8.2009; 04:00 ?
2.8.2009; 05:00 ?
2.8.2009; 06:00 29.48
Zürich, Stampfenbachstrasse 5) 1.8.2009; 18:00 17.28
1.8.2009; 21:00 249.56 14.5
1.8.2009; 22:00 184.88
1.8.2009; 23:00 107.44
2.8.2009; 00:00 190.62
2.8.2009; 01:00 119.04
2.8.2009; 02:00 92.44
2.8.2009; 03:00 96.17
2.8.2009; 04:00 66.39
2.8.2009; 06:00 49.16
2.8.2009; 07:00 34.76
2.8.2009; 08:00 25.47
2.8.2009; 10:00 14.70
Zug 1) 1.8.2009; 18:00 17.5
1.8.2009; 22:00 69.6
1.8.2009; 23:00 171.1
2.8.2009; 00:00 175.2 10
2.8.2009; 01:00 111.6
2.8.2009; 02:00 81.8
2.8.2009; 04:00 80.8
2.8.2009; 05:00 56.1
2.8.2009; 06:00 50.9
2.8.2009; 07:00 35.1
2.8.2009; 09:00 19.7

 

* in Basel und Biel findet das offizielle Grossfeuerwerk traditionellerweise am 31. Juli  statt

** Daten, die im Archiv fehlen und die direkt bei den Messstationen erfragt wurden

*** Laut den Telefonaten vom 3. und 7.8.2009 mit einem Mitarbeiter des Stadtlabors soll der extrem hohe Feinstaubanstiegsauf das Abbrennen eines Zuckerstocks (oder etwas ähnlichem) ganz in der Nähe der Messstation zurückzuführen sein; "die Annahme eines Wertes zwischen 200 bis 300 µg/m3 sei wahrscheinlicher".

? = Messwert, im Internet nicht ersichtlich/von Luftmessnetz noch nicht bekanntgegebener Wert (wird in obiger Liste ergänzt werden, falls der Wert zu einem späterem Zeitpunkt vom betr. Luftmessnetz doch noch bekanntgegeben wird)

 

1) Gemeinsames Luftmessnetz der Kantone Aargau, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Uri und Zug, Erweiterte Datenabfrage, http://www.in-luft.ch 

2) Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL), Datenabfrage http://www.bafu.admin.ch/luft/00612/00625/index.html?lang=de 

3) Kanton Bern, Volkswirtschaftsdirektion, beco Berner Wirtschaft, Aktuelle Luftmesswerte, http://www.vol.be.ch/site/home/beco/beco-imm/beco-imm-1-aktluft.htm od. direkt unter http://www.vol.be.ch/site/home/beco/beco-imm/beco-imm-5-archiv/beco-imm-5-archiv-db2003.htm 

4) Luftmessnetz der Kantone Baselstadt, Baselland und Solothurn, http://blso.innetag.ch/?origin=so 

5) http://www.ostluft.ch 

6) Luftmessnetz Resival, Kanton Wallis, http://www.vs.ch/Navig/navig.asp?MenuID=6869&RefMenuID=0&RefServiceID=0 

7) Protection de l'air et RNI, Service de la protection de l'environnement, http://www.ne.ch/air 

 

 

 

 

zurück