Die folgende Auflistung von Explosionen in Feuerwerksfabriken ist bei weitem nicht vollständig.
Gibt es in der Sparte "Sachschaden" keine Eintragung, bedeutet das nicht, dass kein Sachschaden durch die Explosion entstanden ist, sondern lediglich, dass sich keine näheren Angaben darüber haben finden lassen.
Ein * hinter der Angabe des Landes bedeutet, dass es sich hier um eine illegale Feuerwerksfabrik handelt.
Bei den Unfallmeldungen handelt es sich um Meldungen aus Internet, Radio und Fernsehen, Teletext und Zeitungen. Die aufgeführten Daten sind entweder das Datum des Ereignisses oder das Datum der Meldung des Ereignisses.
Wer mehr über ein bestimmtes Ereignis nachlesen möchte, findet nähere Angaben unter der Sparte Unfälle -> das jeweilige Land -> Datum.
Explosionen in Feuerwerksfabriken:
| Datum |
Ort/Land |
Tote | Verletzte | Sachschaden |
| 11.5.2011 | Hussainganj village (Indien) | 3 (darunter 2 Kinder) | 2 | |
| 28.4.2011 | Tuticorin district (Indien) | 3 | 1 | |
| 26.4.2011 | Nathikudi village (Indien) | 4 | 3 | |
| 3.3.2011 | Kimbulapitiya (Sri Lanka) | 1 | 1 | |
| 14.1.2011 | Ketou Township (China) | 1 | 3 | |
| 13.1.2011 | Tambon Ban Koh (Thailand) * | 3 | 1 | |
| 13.1.2011 | Shendu Village (China) * | 9 | 2 | |
| 10.1.2011 | Santa Vernerina (Italien) | 2 | 1 | |
| 8.1.2011 | Fajjupur village (Indien) * | 3 | 7 (darunter 1 Kind) | 10 Vermisste |
| 24.11.2010 | Fengning County (China) | 6 | 10 | |
| 22.11.2010 | Ganja village (Indien) * | 2 | ||
| 17.11.2010 | Matale (Sri Lanka) | 1 | ||
| 15.11.2010 | Angat town (Philippinen) * | 1 | 9 | |
| 31.10.2010 | Amritsar (Indien) * | 1 | 4 | |
| 30.10.2010 | Mexiko City (Mexiko) * | 6 (darunter 2 Kinder) | 12 | |
| 23.10.2010 | Maharajganj (Indien) | 5 (darunter 3 Kinder) | 6 | |
| 23.10.2010 | Naurangabad village (Indien) * | 3 | 4 | |
| 17.10.2010 | Kolaghat town (Indien) * | 3 | mehrere | |
| 16.10.2010 | Dongguan City (China) * | 1 | 11 | 2 Vermisste |
| 14.10.2010 | Payag village | 1 | 8 | |
| 2.10.2010 | Harbanspura (Pakistan) | 2 | 6 | |
| 28.9.2010 | Mirjanagar village (Indien) | 4 | 2 | |
| 11.9.2010 | Qianying village (China) * | 6 | 4 | |
| 8.9.2010 | Chiclayo (Peru) * | 6 | 5 | |
| 5.9.2010 | Gharb (Malta) | 6 | ||
| 22.8.2010 | Qinzhou City (China) | 6 | 11 | |
| 16.8.2010 | Yichun City (China) * | 33 | 141 | 3 Vermisste |
| 13.8.2010 | Dwejra (Malta) | 1 | ||
| 10.8.2010 | Pedavelamilli village (Indien) * | 8 | mehrere | |
| 5.8.2010 | Kothainachiyarpuram (Indien) " | 1 Kind | ||
| 4.8.2010 | Niwadi area (Indien) * | 3 Kinder | ||
| 1.8.2010 | Pallipad (Indien) * | 3 | 5 | |
| 16.6.2010 | Vadapatti (Indien) | 4 | 8 | |
| 3.6.2010 | Benacazon (Spanien) | 4 | 1 | |
| 28.5.2010 | Malkoki Village (Pakistan) | 5 | 12 | |
| 23.5.2010 | Iloilo City (Philippinen) | 4 | 9 | |
| 4.5.2010 | Khata Nagaria village (Indien) | 3 | 8 | |
| 4.5.2010 | Tas-Silg (Malta) | 1 | 4 | |
| 22.2.2010 | Qormi (Malta) | 2 | 2 | |
| 3.2.2010 | Dachang Village (China) | 4 | 6 | |
| 27.1.2010 | Zhaohao Village (China) * | 6 | 8 | |
| 26.1.2010 | Taolin Town (China) | 3 | ||
| 10.1.2010 | Anhui Provinz (China) * | 4 (darunter 2 Kind) | 2 | |
| 1.1.2010 | Pucheng County (China) | 9 | 8 | |
| 28.11.2009 | Gaozuo town (China) | 3 | 4 | |
| 12.11.2009 | Yanghui Village (China) * | 2 Kinder | 12 (darunter 11 Kinder) | |
| 10.11.2009 | Dafuzhuang Village (China) | 3 | 1 | |
| 30.10.2009 | Gujrawala (Pakistan) | 1 | 3 | |
| 28.10.2009 | Partida village (Philippinen) | |||
| 24.10.2009 | Bidnija (Malta) | 1 | 2 | |
| 16.10.2009 | Beed (Indien) | 2 | ||
| 14.10.2009 | Shikonhabad city (Indien) | 1 | 1 Mädchen | |
| 13.9.2009 | Nagla Gola village (Indien) | 2 | 2 | |
| 29.8.2009 | Mettamalai (Indien) | 2 | 3 | |
| 19.8.2009 | Teror (Spanien) | 2 | 38 | |
| 18.8.2009 | Bacolod City (Philippinen) * | 1 | ||
| 17.8.2009 | Hendek (Türkei) | 1 | 37 | |
| 26.7.2009 | In der Nähe von Sivakasi (Indien) * | 1 | ||
| 20.7.2009 | Namaskarichanpatti (Indien) | 15 | mehr als 25 | |
| 15.7.2009 | Muridke (Pakistan) * | 6 (darunter 1 Kind) | 12 | |
| 7.7.2009 | Vadakkampatti (Indien) | 18 | mehr als 25 | |
| 27.6.2009 | Guzhuangying Village (China) * | 6 | 4 | |
| 26.6.2009 | Karachi (Pakistan) * | 4 | 26 | |
| 25.5.2009 | Dastagiripeta Harijanwada (Indien) * | 3 | 9 | |
| 8.5.2009 | Qinzhou City (China) | 4 | ||
| 8.5.2009 | Yishui County (China) | 2 | 1 | |
| 7.5.2009 | Tanbu Town (China) | 3 | 4 | |
| 2.5.2009 | Yangzhuangzi village (China) * | 13 | 2 | |
| 26.4.2009 | Chaineyajjeypur village (Indien) * | 2 | 1 Kind | |
| 10.4.2009 | Parola (Indien) | 24 | 48 | |
| 29.3.2009 | Nuapalli village (Indien) | 3 | 12 | |
| 9.3.2009 | Amritsar (Indien) * | 2 | 2 | |
| 26.2.2009 | Mezhathur (Indien) | 5 | 8 | |
| 7.2.2009 | Pingqiao Village (China) * | 6 | 9 | |
| 29.1.2009 | Trece Martires City (Philippinen) | 11 | über 61 | Die Fabrik wurde völlig zerstört und 135 Häuser wurden beschädigt. |
| 25.1.2009 | Baranagar (Indien) * | 1 | 3 | |
| 23.1.2009 | Yanhe County (China) * | 6 | 5 | |
| 23.1.2009 | Campo de Mirra (Spanien) | 3 | ||
| 11.1.2009 | Qingtan town (China) | 5 | 9 | |
| 4.1.2009 | Guozhuang Town (China) * | 1 | ||
| 3.1.2009 | Weifang City (China) * | 13 | 2 | |
| 21.11.2008 | Tancheng County (China) | 2 | 1 | |
| 16.11.2008 | Xiapai Village (China) * | 4 (darunter 1 Kind) | 2 (darunter 1 Jugendliche) | |
| 26.10.2008 | Burewala (Pakistan) * | 3 (darunter 1 Teenager) | 6 | |
| 28.9.2008 | Gunduripada village (Indien) | 8 (darunter 7 Kinder) | ||
| 8.9.2008 | Maheshtala (Indien) | 1 | ||
| 30.8.2008 | Sijiazi Township (China) | 15 | 6 | |
| 16.8.2008 | Ahmed Nagar Village (Pakistan) | 1 Junge | 1 Jugendl. | |
| 17.7.2008 | Visakhapatnam (Indien) * | 8 (darunter 2 Kinder) | 7 | |
| 23.6.2008 | Abdullah Town (Pakistan) * | 4 (darunter 3 Kinder) | 1 | |
| 14.6.2008 | Majaal Wala (Pakistan) | 3 Kinder und 1 Jugendl. | 2 | |
| 19.4.2008 | Jehanabad (Indien) * | 7 (darunter 3 Kinder) | 4 | |
| 23.3.2008 | Chawinda (Pakistan) | 1 | 1 | |
| 15.3.2008 | Liujing Town (China) | 4 | 1 | |
| 7.2.2008 | Anuppankulam (Indien) | 1 | ||
| 6.2.2008 | Castiglione in Teverina, in der Provinz Viterbo (Italien) | 4 | 1 | |
| 31.1.2008 | Istanbul (Türkei) * | 23 | 117 | |
| 20.1.2008 | Duanguzhuang Village, Luancheng District, Province Hebei (China) * | 6 | 1 | |
| 8.1.2008 | Sanbing Town (China) | 3 | 2 | |
| 8.12.2007 | Wallerawang (Australien) | 20 der 50 Gebäude wurden zerstört und 30 beschädigt. | ||
| 8.12.2007 | Liuyang City (China) | 6 | 2 | 2 Vermisste |
| 3.12.2007 | Jinchang Gouliang Township in Chifeng City (China) | 1 | 8 | 1 Vermisster |
| 30.11.2007 | Chengdu (China) * | 6 | 4 | |
| 28.11.2007 | Yangjiazhuang Township in the Yangquan City (China) | 11 | 8 | |
| 27.11.2007 | Hunan Province (China) * | 13 | 6 | |
| 26.11.2007 | Lija (Malta) | 1 | ||
| 24.11.2007 | Xiashetang village (China) * | 3 | 13 | |
| 15.11.2007 | Zurrieq (Malta) | 2 | ||
| 2.11.2007 | Maioli County (Taiwan) | 4 | 5 | |
| 29.10.2007 | Suthakulam village (Indien) | 1 | 7 | Die Fabrik wurde völlig zerstört |
| 21.10.2007 | Hong'an Town (China)* | 17 | 15 | 2 Vermisste / 3 Häuser zerstört |
| 21.10.2007 | Sijiazizhen area of Chifeng City (China) | 2 | 10 Vermisste | |
| 12.10.2007 | Raipur Phulwari village, state of Uttar Pradesh (Indien) | 5 | 2 | |
| 12.10.2007 | Katra Mednipur town (Indien) | 3 | mehrere | |
| 12.10.2007 | Rajahmundry, state of Andhra Pradesh (Indien) | 1 | 6 | 5 weitere Häuser wurden beschädigt |
| 1.10.2007 | Kakori (Indien) | 1 Kind | 2 (1 Kind) | |
| 24.9.2007 | Hooghly village (Indien)* | 4 (darunter 3 Kinder) | 1 | |
| 23.9.2007 | Peeru Banda Mohalla (Indien)* | 1 | 2 | |
| 28.8.2007 | Chifeng City (Innere Mongolei) | 5 | 10 | |
| 28.8.2007 | Kalapara Village (Indien)* | 3 Kinder | ||
| 27.8.2007 | Jeevangarh locality (Indien) | 3 (darunter 1 Kind) | 15 | |
| 23.8.2007 | Zafarganj area (Indien) | 3 | ||
| 18.8.2007 | Valangaiman Village (Indien) | 1 | 2 | |
| 26.7.2007 | Farrukhnagar Village (Indien) | 12 (darunter 5 Kinder) | ||
| 21.7.2007 | Naples (Italien) | 5 | ||
| 10.7.2007 | Pankapal Village (Indien)* | 1 | 2 | |
| 7.7.2007 | Vadamalapuram (Indien) | 2 | ||
| 27.6.2007 | Gharghur (Malta) | 5 | 1 | Fabrik total zerstört |
| 12.6.2007 | Narayanapuram (Indien) | 5 | 2 | |
| 9.6.2007 | Rohtak (Indien) | 3 | 11 | |
| 12.5.2007 | Nagapalayam (Indien) | 1 | 4 | |
| 11.5.2007 | Montegiorgio (Italien) | 2 | 22 | |
| 25.4.2007 | Tous (Spanien) | 1 | 2 | |
| 23.4.2007 | Gragnano (Italien) | 3 | 2 | |
| 5.4.2007 | Keelthiruthangal village (Indien) | 2 | 3 | |
| 31.3.2007 | Pookode (Indien)* | 6 | 5 | |
| 30.3.2007 | Maoming, Provinz Guangdong (China) | 4 | 6 | |
| 13.2.2007 | Anaiyur (Indien) | 3 | ||
| 24.1.2007 | Duraisamipuram (Indien) | 3 | 8 | |
| 5.1.2007 | Poolavoorani village (Indien) | 3 | 3 | |
| 30.12.2006 | Barangay Bacayao Norte (Philippinen) | 1 | 3 (darunter 2 Kinder) | |
| 30.12.2006 | Bhadrak (Indien) | 2 | ||
| 27.12.2006 | San Diego Huhuecalco (Mexiko) | 2 | 1 | |
| 22.12.2006 | Miaoli County (Taiwan) | 1 | ||
| 4.12.2006 | Barangay San Jose (Philippinen) | 2 | ||
| 3.12.2006 | Marley Farm, East Sussex (England) | 2 | 12 | |
| 24.11.2006 | Hinigaran town (Philippinen) | 1 | 1 | |
| 15.11.2006 | Genesee township (Amerika) | 3 | ||
| 4.11.2006 | Singampatti village (Indien) | 6 | 63 | |
| 4.11.2006 | Jianchuan County, Provinz Yunnan (China) | 7 | 32 | |
| 20.10.2006 | Jatani town (Indien) | 1 | ||
| 17.10.2006 | Capulhuac (Mexiko) | 4 | 1 | |
| 14.10.2006 | Ballia village (Indien) | 4 | ||
| 9.10.2006 | Bibipur (Indien)* | 7 (darunter 1 Kind) | 10 | |
| 8.10.2006 | Pambattipatti (Indien)* | 5 Kinder | ||
| 7.10.2006 | Kuraoli town (Indien)* | 3 (darunter 2 Kinder) | 12 | 3 Häuser zerstört und über ein halbes Dutzend Häuser beschädigt |
| 29.9.2006 | Meenampatti (Indien) | 4 | 29 | |
| 29.9.2006 | Anuppankulam (Indien) | 3 | 12 | |
| 15.9.2006 | Chockalingapuram (Indien) | 2 | 1 | |
| 9.9.2006 | Rae Bareli village (Indien) | 2 | ||
| 8.9.2006 | Pereiro de Aguilar (Spanien) | 2 | ||
| 6.9.2006 | Jharsuguda (Indien) | 2 | ||
| 24.8.2006 | Muzaffarnagar district, Bundesstaat Uttar Pradash (Indien)* | 7 Kinder | 10 Kinder | |
| 19.8.2006 | Panshi, Shizui Township, Provinz Jilin (China) | 7 | 2 | |
| 29.7.2006 | Naduveerapattu Village (Indien) | 1 | ||
| 10.7.2006 | Provinz Hunan (China)* | 7 | 3 | |
| 7.7.2006 | Village of Dongzhai, Provinz Shanxi (China)* | 47 | 20 | |
| 11.6.2006 | Mazhuang Village, Provinz Anhui (China)* | 7 | 12 | |
| 22.5.2006 | Anping County, Provinz Hebei (China) | 2 | 4 | |
| 21.5.2006 | Phetchaburi (Thailand) | 6 (darunter 3 Kinder) | 16 (darunter 6 Kinder) | |
| 15.5.2006 | Arsikere (Indien) | 6 (darunter 1 Kind) | ||
| 4.5.2006 | Akkaraparambu (Indien) | 7 | 11 | Häuser innerhalb eines 4-km-Radius erlitten Schäden. |
| 20.4.2006 | Pernayakanpatti (Indien) | 4 | ||
| 7.4.2006 | Jinxian County, Provinz Jiangxi (China) | 3 | 4 | |
| 1.4.2006 | Pianguan, Provinz Shanxi (Nordchina) | 8 | (1 Arbeiter vermisst) | |
| 30.3.2006 | Chajaal (Guatemala) | 4 | 12 | Fabrik zerstört, Gebäude im Umkreis von 1640 Fuss beschädigt |
| 15.3.2006 | Stafford (Amerika)* | 2 | ||
| 3.3.2006 | Balambadi Village (Indien) | 3 | ||
| 1.3.2006 | Clarksville (Amerika) | 2 | ||
| 22.2.2006 | Maraneri Village (Indien) | 10 | 12 | |
| 21.2.2006 | Yame (Japan) | 1 | ||
| 19.2.2006 | Nalabanta Village (Indien)* | 2 | 3 | |
| 25.1.2006 | Linfen City (China)* | 4 | 6 | |
| 24.1.2006 | Imamia Colony, Shahdara (Pakistan) | 13 | ||
| 18.1.2006 | Murukumpuzha (Indien) | 1 | ||
| 1.1.2006 | Arikady (Indien) | 3 | ||
| 12.12.2005 | Karikkunnam (Indien) | 1 | 3 | |
| 27.11.2005 | Cuiweiyuan Village, Wuqiang County, Hebei Province (China)* | 4 | 3 | |
| 22.11.2005 | Town of Magdalena Apasco (Mexiko)* | 5 (darunter 2 Kinder) | ||
| 25.10.2005 | Yizhang County, Jiangxi Provinz (China)* | 6 | 4 | |
| 11.10.2005 | LapuLapu City (Philippinen)* | 2 (darunter 1 Kind) | 3 | |
| 3.10.2005 | Bhullar Village (Indien)* | 3 (Kinder) | 2 (davon 1 Kind) | |
| 3.10.2005 | Guangedian Village (Nordchina)* | 6 | 6 (davon 1 Kind) | |
| 15.9.2005 | Yiyang City (China) | 13 | 4 | |
| 15.9.2005 | Khusropur Village (Indien) | 35 (darunter 10 Kinder) | mindestens 50 | |
| 15.9.2005 | Jinzhou City (China)* | 1 | 2 | |
| 14.9.2005 | Iklin (Malta) | 1 | ||
| 13.9.2005 | Kimbulapitiya (Sri Lanka) | 3 | ||
| 12.9.2005 | Pichyanaickanpatti Village (Indien) | 7 | 2 | |
| 17.8.2005 | Kotli City (Pakistan) | 1 | 1 | |
| 25.7.2005 | Anuppankulam (Indien) | 6 | ||
| 13.7.2005 | Guacara (Venezuela) | 2 | 5 | |
| 4.7.2005 | Wied Qirda (Malta) | 3 | 4 | |
| 2.7.2005 | Meenampatti Village (Indien) | 11 | 17 | |
| 1.7.2005 | San Pedro do Sul (Portugal) | 3 | 1 | |
| 9.6.2005 | Istanbul (Türkei) | 6 (darunter 1 Kind) | 1 (und 2 Vermisste) | |
| 28.4.2005 | Baojing Village (China) | 5 | viele | |
| 18.4.2005 | Virudhunagar District (Indien) | 2 | 3 | |
| 22.2.2005 | Bad Windsheim (Deutschland) | 1 | allein an der Firma mehr als 1 Mio. Euro Schaden | |
| 28.1.2005 | Dingzhou City, Hebei Provinz (China)* | 5 | ||
| 27.1.2005 | Xingtai City, Hebei Provinz (China)* | 2 | ||
| 27.1.2005 | Hengshui City, Hebei Provinz (China)* | 2 | 1 | |
| 12.1.2005 | Shanxi (China) | 25 | 9 | |
| 6.11.2004 | Andra Prades state (Indien)* | 13 | 12 | |
| 4.11.2004 | Glumsö (Dänemark) | 1 | ||
| 4.11.2004 | Srikakulam (Indien)* | 13 | 13 | |
| 3.11.2004 | Kolding (Dänemark) | 1 | 17 | 20 Häuser völlig zerstört, bis zu 350 Gebäude erheblich beschädigt, 2000 Menschen evakuiert |
| 18.10.2004 | Distrikt Shivpuri von Madhya Pradesh (Indien)* | 5 (2 davon Kinder) | ||
| 13.10.2004 | San Juan Xiutetelco (Mexiko)* | 2 | ||
| 4.10.2004 | Baishishui Township of Pubei County (China) | 34 | 52 | |
| 4.10.2004 | Ayuthaya (Thailand)* | 14 | 2 | |
| 16.9.2004 | Baihe Village, Provinz von Hunan (Zentralchina) | 10 | 12 | |
| 13.9.2004 | Salerno (Italien)* | 1 | ||
| 6.9.2004 | Süden Madrids (Spanien)* | 2 | 17 | |
| 3.9.2004 | Village Chinnavadi (Indien) | 2 | 18 | |
| 5.8.2004 | Törokbalint, Vorort von Budapest (Ungarn) | 3 | 10 | 401'768 Euro; 30 angrenzende Einfamilienhäuser und 50 Autos schwer beschädigt |
| 27.7.2004 | Near Yakupur Village (Indien) | 8 | 6 | |
| 24.7.2004 | Village Anaiyur (Indien) | 2 | ||
| 5.7.2004 | Neapel (Italien) | 5 | 2 | mehrere Gebäude fielen in sich zusammen, Häuser mussten evakuiert werden |
| 18.6.2004 | Granada (Spanien) | 1 | 2 | |
| 10.6.2004 | Pingxiang, Jiangxi Provinz (China) | 16 | 3 | (The blast left a crater measuring 80 square metres.) |
| 7.6.2004 | Chiayi County (Taiwan)* | 6 | 4 | |
| 13.5.2004 | Yaoshang Village (China) * | 3 | 3 | |
| 22.4.2004 | Jiaocunmiao Village, Shandong Provinz (China)* | 14 | 5 | 15 houses were ruined, 63 houses were damaged to some extent. |
| 19.4.2004 | Village Kalayarkurichi (Indien) | 5 | 2 | |
| 4.4.2004 | Wadakkenchery (Indien) | 2 | ||
| 23.3.2004 | Makwana (Pakistan) | 1 | 5 | |
| 23.2.2004 | Kazipur Village (Indien) | 2 | ||
| 2.1.2004 | Liling city, Provinz von Hunan (Zentralchina) | 11 (2 davon Kinder) | ||
| 30.12.2003 | Shuangmiaozi Town, Provinz Liaoning (China) | 36 | 44 | 2 Hallen der Fabrik weitgehend zerstört, benachbarte Wohnhäuser fingen Feuer |
| 9.12.2003 | Lutang village, Huaninan city, Anhui province (China) * | 2 | 10 | |
| 2.12.2003 | Texcoco (Mexiko)* | 5 (davon ein Kind) | ||
| 16.11.2003 | Xinxiu Village, Hepu County (China) | 12 | mehrere | |
| 16.11.2003 | Tung Hsiao town (Taiwan) | 5 (davon 2 Kinder) | 14 | |
| 13.10.2003 | Nalabanta village (Indien)* | 2 | 2 | |
| 10.10.2003 | Haryana (Indien)* | 1 | 3 | |
| 6.10.2003 | Kasur (Pakistan) | 4 | 9 | |
| 27.9.2003 | Tapeshwaram Village (Pakistan)* | 3 | 2 | auch Nachbarhäuser wurden beschädigt |
| 26.9.2003 | Andra Pradesh (Indien)* | 4 | 4 | |
| 17.9.2003 | Andhamuni village (Indien) | 4 | 5 | |
| 11.9.2003 | Beihai City (China) | 7 | 46 | 2 Vermisste |
| 10.9.2003 | Puebla (Mexiko)* | 6 | 12 | |
| 5.9.2003 | Binyang county in the Guangxi Zhuang Autonomous Region (China) * | 4 | 2 | |
| 27.8.2003 | Shadi (China) * | 20 | 30 | 5 Häuser zerstört, 20 beschädigt |
| 11.8.2003 | Sanctorum Espanita (Mexiko)* | 7 (davon 2 Jugendliche) | ||
| 11.8.2003 | Meyyur Village (Indien) | 1 | ||
| 31.7.2003 | Fujian Provinz (südöstliches China) | 2 | 6 | 13 Vermisste, Häuser im Umkreis von 400 Meter wurden beschädigt |
| 28.7.2003 | Xinji City, Wangkou Township, Provinz Hebei (China) | 32 | 141 | |
| 26.6.2003 | Liling, Provinz Hunan (China) | 9 | 2 | |
| 24.4.2003 | Mqabba (Malta) | 1 | ||
| 11.4.2003 | Kagoshima (Japan) | 10 | 4 | 3 Gebäude gehen in Flammen auf |
| 22.3.2003 | Velloor (Indien) | 4 | ||
| 18.2.2003 | Ravuthampatti village (Indien) | 2 | ||
| 28.12.2002 | Shiling, Zentralprovinz Jiangxi (China) | 34 Tote (davon 16 Kinder) | Explosion führte zu weiterer Explosion in danebengelegener Schule | |
| 3.12.2002 | Nordchina * | 13 | ||
| 5.11.2002 | Meiselding (Oesterreich) | 1 | ||
| 27.10.2002 | Chomu (Indien) | 11 | 2 | |
| 24.10.2002 | Kajwalichak area, Kotwali (Indien) | 4 | 2 | |
| 23.10.2002 | Viluppuram district in Tamil Nadu state (Indien) | 10 | 8 | |
| 21.9.2002 | Kalibakung Village near Slawi (Indonesien) | 15 | 21 | |
| 30.8.2002 | Visciano (Italien) | 3 | 1 | Fabrik zerstört |
| 28.4.2002 | Iklin (Malta) | 1 | ||
| 22.4.2002 | Aesch/LU (Schweiz) | 0 | 0 | 1 Gebäude zerstört, benachbarte Gebäude massiv beschädigt |
| 26.3.2002 | Mqabba (Malta) | 3 | Da der Lagerraum der Feuerwerks- fabrik in Gefahr war zu explodieren, wurden alle aus der näheren Umgebung evakuiert | |
| 6.3.2002 | Perth (Westaustralien) | 0 | 0 | zusätzlich wurden Buschbrände ausgelöst |
| 25.2.2002 | Yanshui (Taiwan) * | 6 (davon 1 Kind) | ||
| 21.1.2002 | Provinz Hunan (Südchina) * | 6 | ||
| 7.1.2002 | Kreis Shangli, Provinz Jiangxi (China) | 3 | mehr als 20 | |
| 2.1.2002 | Osten China | 29 | ||
| 30.12.2001 | Huangmao, Kreis Wanzai, Provinz Jiangxi (China) | 34 | 61 | |
| 13.12.2001 | Guotai (China) | 2 | ||
| 24.11.2001 | Terricola (Italien) | 4 | 1 | |
| 30.10.2001 | Linyi of Shandong Province (China) | 2 | zusätzlich wurden nahestehende Gebäude beschädigt | |
| 5.10.2001 | Eminabad Village (Pakistan) | 4 | 5 | |
| 10.8.2001 | Caldelas (Portugal) | 5 | 1 | löste Waldbrand aus |
| 19.7.2001 | Chester, South Carolina (USA) | 1 | 3 | |
| 22.6.2001 | nahe St. Louis (USA) | 3 | explosion blew the roof off of the building and caused 2 walls to collapse | |
| 1.6.2001 | Lahore (Pakistan) * | 9 | 4 | |
| 24.12.2000 | Phitsanulok (Thailand) | 1 | 50 | |
| 2.10.2000 | Mohalla Munir Khan (Indien)* | 5 | 3 | |
| 7.8.2000 | Sydney (Australien) | 1 | ||
| 5.8.2000 | Jiangxi Province (China) * | 21 | 25 | |
| 30.6.2000 | Jiangmen City (China) | 40 | 130 | 30 Menschen noch vermisst / 1700 Wohnhäuser und 66 Fabriken und Minen in der Nähe wurden beschädigt. Sachschaden: über 2.5 Millionen Yuan |
| 18.5.2000 | Veroli (Italien) | 3 | 2 | |
| 17.5.2000 | Buffalo, North Dakota (USA) | 1 | 1 | |
| 17.5.2000 | Tepic (Mexiko) | 1 | 2 | an 10 umliegenden Häusern entstand Sachschaden |
| 15.5.2000 | Rafelcofer (Spanien) | 6 | 8 | |
| 13.5.2000 | Enschede (Holland) | 22 | rund 1000 | fast 500 zerstörte oder beschädigte Häuser |
| 17.4.2000 | Village Bitia Bazar (Indien)* | 4 | 1 | |
| 10.3.2000 | Provinz of Jiangxi (Osten China) | 33 | 10 | |
| 13.1.2000 | Anhui province (China) * | 22 (davon 11 Kinder) | ||
| 6.12.1999 | Oberried (Schweiz) | 0 | 0 | ca. 300'000 Franken |
| 30.3.1999 | Osseo, Hillsdale County (USA) | 5 | 1 | |
| 28.12.1998 | Lima (Peru) * | 7 (davon 2 Kinder) | 8 | mehrere umliegende Häuser wurden zerstört |
| 12.12.1998 | San Antonio de Jesus (Brasilien) * | 24 (davon 9 Kinder) | 50 | |
| 11.12.1998 | Osseo, Michigan (USA) | 7 | 13 | |
| Dez. 1998 | Bahia (Brasilien)* | 39 | 50 | |
| 13.10.1998 | Tultepec (Mexiko) | 10 | 35 | 30 Häuser völlig zerstört, 100 weitere beschädigt |
| 19.5.1998 | Huizhou (China) | 8 | 69 | |
| 16.5.1998 | Rawalpindi (Pakistan) | 14 | 56 | |
| 4.5.1998 | Huerres (Nordspanien) | 5 | Fabrik völlig zerstört | |
| 20.1.1998 | Susun (China) * | 17 (davon 3 Kinder) | ||
| Juni 1997 | La Follette, Tennessee (USA) | 4 | mehrere | |
| Juli 1996 | Hefeng (Zentralchina) | 40 | 47 | Detonation war im Umkreis von 10 km spürbar |
| 29.6.1996 | Piya (China)* | 36 | 52 | |
| 1996 | Aarhus (Dänemark) | 2 | ||
| Juni 1995 | Insel Java (Indonesien) | 22 | 55 | |
| 16.6.1992 | Moriya, Ibaragi (Japan) | 3 | 58 | Schäden in einem 2-km-Radius um die Fabrik: 631 Privathäuser beschädigt, 18 Wagen zerstört und 20 teilweise beschädigt |
| 12.7.1991 | Meenampatti (Indien) | 40 (Kinder) | ||
| 21.6.1991 | Rio de Janeiro (Brasilien) | 20 | 33 | |
| 16.5.1996 | Genesee township (Amerika) | 3 | 1 | |
| 7.5.1991 | Sungai Buluh, Selangor (Malaysia) | 22 | <103 | |
| 14.2.1991 | Culemborg bei Utrecht (Holland) | 2 | 20 | zahlreiche Häuser erheblich beschädigt |
| 1991 | Rafelcofer (Spanien) | 1 | ||
| 12.6.1990 | Columbus, Miss. (Amerika) | 2 | 2 | |
| 30.12.1988 | Bocaue (Philippinen) | 12 | 23 | 5 Häuser zerstört und 10 weitere beschädigt |
| 5.5.1987 | Mount Gilead, Morrow County (Amerika) | 1 | ||
| 3.8.1985 | Chandernagore (Indien) | 18 | 4 | |
| 25.6.1985 | Hallett, Oklahoma (Amerika) | 21 | ||
| 16.11.1983 | Bellport (Amerika) | 2 | 24 | Fabrik schwer beschädigt, 150 Häuser in der Nähe beschädigt |
| 7.6.1982 | Canton (China) | 17 | 24 | |
| 11.7.1980 | Zebbug (Malta) | 2 | ||
| 14.4.1980 | Aracaju (Brasilien) | 10 | mehrere | |
| 30.11.1979 | Tachia (Taiwan) | 12 | ||
| 30.11.1972 | Rom (Italien)* | 15 | 100 | |
| 1966 | Lichterfelde (Deutschland) | 3 | ||
| 30.10.1965 | Cartagena (Kolumbien) | 50 | ||
| 3.5.1961 | Caracas (Venezuela) | 38 | ||
| 26.8.1958 | Chiaya (Taiwan) | 23 | ||
| 27.3.1957 | Mexico City (Mexiko) | 11 | <100 | |
| 16.7.1954 | Leyden Township (USA) | 3 | 1 | |
| 6.11.1942 | Perinton, N.Y. (USA) | 9 | 10 | |
| 5.7.1930 | Neptune, N.J. (USA) | 4 | 3 | |
| 3.4.1930 | Devon (USA) | 10 | 4 | |
| 13.5.1929 | Hanover, Mass (Amerika) | 3 | mehrere | |
| 20.11.1925 | Palisades, N.J. (Amerika) | 1 | 1 | |
